Inhaltsverzeichnis

HAT - EEPROM auslesen

Da der vorgeschlagene Weg nicht funktioniert hatte, hatte ich die i2C-Standardtools zum Auslesen verwendet.

sudo apt install i2c-tools
i2cdetect -y 0

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --


pi@raspberrypi:~/dev/hats/eepromutils $ i2cdump -y 0 0x50
No size specified (using byte-data access)
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
pi@raspberrypi:~/dev/hats/eepromutils $

hmm warum es mit der Option i funktioniert?

pi@raspberrypi:~/dev/hats $ i2cdump  -y  0 0x50 i
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
80: 02 98 db 45 7e e4 d4 f0 88 c4 01 00 02 00 07 0e    ???E~??????.?.??
90: 47 65 69 65 72 39 39 50 69 43 41 4e 20 44 75 6f    Geier99PiCAN Duo
a0: 62 6f 61 72 64 d4 a0 02 00 01 00 20 00 00 00 00    board???.?. ....
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
c0: 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bb 43 00    ...?.........?C.
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................

EEPROG Tool

Installation

wget http://www.codesink.org/download/eeprog-0.7.6.tar.gz
tar xvzf eeprog-0.7.6.tar.gz
cd eeprog-0.7.6/
make

Beispiele

Mit dem eeprog-Tool für 24Cxx EEPROMS. hier ein Beispiel für die ersten 0x200 Bytes vom 24C32 zu lesen (Bus0 Device Adresse = 0x50):

 ./eeprog -xf /dev/i2c-0 0x50 -16 -r 0x00:0x200